Dentistry & Implants
Рейтинг Фудань 2022 · Стоматология
Top 10 in the 2022 Fudan specialty reputation ranking for stomatology (military hospitals excluded). A single implant costs about US$800–2,000 at leading Chinese dental hospitals versus US$3,500–5,000 in Europe or the US, usually with Straumann, Nobel Biocare or ITI systems.
10 лучших больниц по специальности
| Место | Больница | Город | Репутационный балл | Сильные стороны |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peking University School of Stomatology | Пекин | 10.673 | National stomatology centre covering implants, orthodontics, maxillofacial surgery and prosthodontics. |
| 2 | West China Hospital of Stomatology | Чэнду | 10.224 | Birthplace of modern Chinese dentistry; strong in implants, maxillofacial tumours and cleft repair. |
| 3 | Shanghai Ninth People's Hospital | Шанхай | 8.469 | Maxillofacial surgery and implant prosthetics, coordinating with plastic surgery for complex defects. |
| 5 | Wuhan University School of Stomatology | Ухань | 6.786 | Central China's dental hub with complete implant, endodontic and periodontal services. |
| 6 | Guanghua School of Stomatology Hospital, Sun Yat-sen UniversityПрофиль пока не добавлен | Гуанчжоу | 4.908 | South China's dental centre; high implant and orthodontic volumes, popular with Hong Kong patients. |
| 7 | Beijing Stomatological HospitalПрофиль пока не добавлен | Пекин | 4.500 | A dedicated dental hospital balanced across maxillofacial surgery, periodontics and implants. |
| 8 | Stomatological Hospital of Nanjing Medical UniversityПрофиль пока не добавлен | Нанкин | 2.939 | Jiangsu's dental specialty hospital, strong in implants, paediatric dentistry and orthodontics. |
| 9 | Stomatology Hospital of Zhejiang UniversityПрофиль пока не добавлен | Ханчжоу | 2.265 | Digital implantology and aesthetic restorations with fully digital scanning and guided surgery. |
| 10 | Stomatological Hospital of China Medical UniversityПрофиль пока не добавлен | Шэньян | 1.245 | Northeast China's dental hospital, strong in maxillofacial surgery and implant prosthetics. |
| Выбор редакции | Stomatological Hospital of Chongqing Medical UniversityПрофиль пока не добавлен | Чунцин | — | Southwest dental specialty hospital for implants, orthodontics and paediatric care (editor's pick). |
Источник: рейтинг репутации специальностей 2022 Института управления больницами университета Фудань. Больницы с военным статусом исключены — поэтому часть номеров пропущена; исходные места сохранены.
Больницы с пометкой «Выбор редакции» добавлены MedTravelCN по статусу национальной ключевой специальности; это не места в рейтинге Фудань. Рейтинг отражает мнение коллег, а не исход вашего случая; уточняйте в международном отделе.
Говорят ли врачи по-английски?
В ведущих больницах 3А читать руководства и публиковаться на английском — норма, устная речь неровная. Важнее квалификация: 11–14 лет обучения, 40–60% врачей с PhD.
Читать полный разбор: квалификация и язык